<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ivar Zantinge &#187; Science</title>
	<atom:link href="http://www.ivarzantinge.com/category/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivarzantinge.com</link>
	<description>AUT VIAM INVENIAM AUT FACIAM</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 19:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Slaapgebrek</title>
		<link>http://www.ivarzantinge.com/2011/08/29/slaapgebrek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=slaapgebrek</link>
		<comments>http://www.ivarzantinge.com/2011/08/29/slaapgebrek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivar</dc:creator>
				<category><![CDATA[FFS]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivarzantinge.com/?p=22823</guid>
		<description><![CDATA[Slaap. Je gaat het pas waarderen wanneer je er niet genoeg van krijgt. Nu mijn bijna eenjarige zoon Kick door een fase gaat waarin de nachten zeer kort en gebroken zijn, besef ik hoe belangrijk slaap is voor mijn gemoed en mijn gezondheid. De combinatie met een nachtelijke dorpsdisco om de hoek, die mij twee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Slaap. Je gaat het pas waarderen wanneer je er niet genoeg van krijgt. Nu mijn bijna eenjarige zoon Kick door een fase gaat waarin de nachten zeer kort en gebroken zijn, besef ik hoe belangrijk slaap is voor mijn gemoed en mijn gezondheid. De combinatie met een nachtelijke dorpsdisco om de hoek, die mij twee nachten achtereen tijdelijk uit slaap hield, breekt me deze maandagochtend op. Zelfs koffie brengt geen redding.</p>
<p>Bij onderzoek met ratten, waarin ze zo lang mogelijk wakker gehouden werden, is dit wat er gebeurde:</p>
<blockquote><p>[...] de ratten werden wakker gehouden door een draaiend platform dat in beweging kwam zodra uit fysiologische indices bleek dat de rat in slaap viel. De slaapgedepriveerde ratten werden (in vergelijking met controleratten met dezelfde lichamelijke activiteit maar normaler slaappatroon) steeds zwakker, verzorgden zich niet meer en konden hun lichaamstemperatuur niet meer regelen. </p></blockquote>
<p>(via <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Slaapdeprivatie">Wikipedia</a>)</p>
<p>Ondanks het feit dat ze meer gingen eten, verloren de ratten aan lichaamsgewicht. Uiteindelijk stierven ze een ellendige dood. Kortom: niet lachen, deze zogeheten slaapdeprivatie. </p>
<p>Bij mensen zijn de symptomen onder meer vergeetachtigheid, trage reacties op prikkels, het maken van fouten en het niet kunnen concentreren. Het kan ook leiden tot emotionele overgevoeligheid en hallucinaties. Het lichamelijk prestatievermogen lijkt daarentegen minder schade te ondervinden van slaapdeprivatie. Je wordt, samengevat, een soort <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Zombie">zombie</a> en dat is eigenlijk ook hoe je je voelt. Niet voor niks is het onthouden van slaap in 1978 door Het Europese Hof voor de Mensenrechten aangemerkt als marteling. </p>
<p>Wat Googlen levert op dat -medisch gezien- een verandering in slaap vaak een voorbode is van een op handen zijnde stemmingsverandering. No shit, daar kan mijn omgeving over meepraten.</p>
<p>Onder aan de streep is mijn boodschap: geniet van je nachtrust en als je uitgeslapen wakker wordt, besef dan wat een zegen het is om ongestoord te kunnen slapen.</p>
<p>Welterusten.</p>
<p><a href="http://www.ivarzantinge.com/2011/08/29/slaapgebrek/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivarzantinge.com/2011/08/29/slaapgebrek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bobby McFerrin Demonstrates the Power of the Pentatonic Scale</title>
		<link>http://www.ivarzantinge.com/2009/09/13/bobby-mcferrin-demonstrates-the-power-of-the-pentatonic-scale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bobby-mcferrin-demonstrates-the-power-of-the-pentatonic-scale</link>
		<comments>http://www.ivarzantinge.com/2009/09/13/bobby-mcferrin-demonstrates-the-power-of-the-pentatonic-scale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 11:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Genius]]></category>
		<category><![CDATA[Human Interest]]></category>
		<category><![CDATA[Music General]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby McFerrin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivarzantinge.com/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[httpv://www.youtube.com/watch?v=ne6tB2KiZuk This is amazing stuff. Bobby McFerrin demonstrates that everyone understands music. He is at his absolute best when he has an audience to participate. Brilliant. Recorded at the World Science Festival 2009. (Via Guy Kawasaki)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>httpv://www.youtube.com/watch?v=ne6tB2KiZuk</p>
<p>This is amazing stuff. Bobby McFerrin demonstrates that everyone understands music. He is at his absolute best when he has an audience to participate. Brilliant. Recorded at the <a href="http://www.worldsciencefestival.com/">World Science Festival 2009</a>.</p>
<p>(Via <a href="http://holykaw.com/dont-ever-be-on-a-panel-with-bobby-mcferrin">Guy Kawasaki</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivarzantinge.com/2009/09/13/bobby-mcferrin-demonstrates-the-power-of-the-pentatonic-scale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>When the oceans rise</title>
		<link>http://www.ivarzantinge.com/2009/09/05/when-the-oceans-rise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=when-the-oceans-rise</link>
		<comments>http://www.ivarzantinge.com/2009/09/05/when-the-oceans-rise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 10:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[flood]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[netherlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivarzantinge.com/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Pretty scary. When the oceans rise with 1 meter, the Netherlands will sort of seize to exist. Especially confronting when zooming in on your house&#8230; Flood Maps via O&#8217;Reilly on Twitter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/images/nederland.jpg" alt="The Netherlands Flooded" /></p>
<p>Pretty scary. When the oceans rise with 1 meter, the Netherlands will sort of seize to exist. Especially confronting when zooming in on your house&#8230;</p>
<p><a href="http://flood.firetree.net/">Flood Maps</a> via <a href="http://twitter.com/timoreilly/status/3769827186">O&#8217;Reilly on Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivarzantinge.com/2009/09/05/when-the-oceans-rise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
